Nhôm hydroxit có độ nhớt thấp (Aluminum hydroxit, CAS21645-51-2) hoạt động như chất làm chậm ngọn lửa trong việc đổ chất trám, BMC, SMC và các ngành công nghiệp khác. So với hydroxit nhôm thông thường, phân bố kích thước hạt bằng nhôm có độ nhớt thấp thấp hơn và cô đặc hơn, độ nhớt thấp hơn. Nhôm hydroxit có độ nhớt thấp được chia thành bốn loại theo kích thước hạt.
Tính chất vật lý và hóa học
Tính chất chung
Trọng lượng phân tử | 78 |
Tỉ trọng | 2,42 g / cm3 |
Hệ thống tinh thể | Hệ thống đơn dòng |
MOHS Độ cứng | 3 |
Tỷ lệ khúc xạ | 1.57 |
Vẻ bề ngoài | Bột trắng |
Mặt hàng | Đơn vị | HT-205 LV-2 | HT205 LV-3 | HT-205 LV-5 | HT-205 LV-8 |
(AL2O3) | % | ≥64,5 | ≥64,5 | ≥64,5 | ≥64,5 |
(SiO2) | % | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,04 |
FE2O3) | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
(NA2O) | % | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,4 |
Mất khi đánh lửa (1100 ° C) | % | 34.0 35.0 | 34.0 35.0 | 34.0 35.0 | 34.0 35.0 |
Độ ẩm (105 ° C) | % | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Màu trắng | % | ≥96 | ≥94 | ≥93 | ≥92 |
PH | - | 8,5 ~ 11,5 | 8,5 ~ 11,5 | 8,5 ~ 11,5 | 8,5 ~ 11,5 |
Kích thước hạt, D50 | Sọ | ≤2,8 | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 | 6 ~ 9 |
Lợi thế chính
● Độ nhớt thấp
● Phân phối kích thước hạt hẹp
● Các lớp khác nhau tùy chọn
● Hấp thụ dầu thấp
Ứng dụng:Nhôm hydroxit có độ nhớt thấp được sử dụng rộng rãi trong BMC, SMC, gỗ, chất trám rót và các ngành công nghiệp khác.
Bao bì:Trọng lượng ròng 25kg/túi, túi nhựa kép
Lưu trữ và chú ý:Giữ trong khô, nhiệt độ phòng và điều kiện chống ẩm, ngăn chặn sự sưởi ấm
Địa chỉ
Lvye Road West, Công viên Công nghiệp Hóa học Thị trấn Diao, Khu phát triển kinh tế & công nghệ Mingshui, Zhangqiu, Jinan, Trung Quốc
điện thoại